Urządzenia Samsung to solidna jakość w dostępnej cenie i 3 lata gwarancji.
Klimatyzatory występują w kolorystyce białej.
Urządzenia produkcji koreańskiej. NOWA OFERTA URZĄDZEŃ I CEN W PRZYGOTOWANIU – CELEM UZYSKANIA INFORMACJI O URZĄDZENIACH PROSIMY O KONTAKT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MODEL URZĄDZENIA | ECO | STANDARD | NEW TRIANGEL | CLASSIC + | WINDFREE STANDARD | WINDFREE OPTIMUM | WINDFREE ULTRA |
Zastosowane technologie: | |||||||
Triangle design | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||
Zdalne sterowanie przez WiFi | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||
Auto diagnoza przy uruchomieniu | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ||
Funkcja 2-step cooling | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
Filtr 3 Care Filter | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||
Virus Doscor | ¤ | ¤ | |||||
Easy filter + | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||
Filtr PM 2.5 | ¤ | ||||||
Sprężarka digital inverter | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |
Funkcja single user mode | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||
Jonizator | ¤ | ¤ |
Zachęcamy do niezobowiązującego spotkania i indywidualnego doboru urządzeń wraz z wyceną. Zapraszamy do kontaktu.
ECO
Klimatyzator Samsung ECO jest najbardziej podstawową i najtańszą jednostką chłodniczą z zastosowanym filtrem Full HD zapewniającym eliminowanie cząstek pyłów z powietrza, gwarantując że powietrze jest czyste i świeże. Klimatyzatory Samsung — wyposażone w zaawansowane technologicznie inwertery Smart — zużywają mniej energii niż modele tradycyjne. |
||||
MODEL URZĄDZENIA | AR09NXFPEWQNEU/X | AR12NXFPEWQNEU/X | AR18NSFPEWQNEU/X | AR24NSFPEWQNEU/X |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,7/3,2 | 3,5/3,5 | 5,0/6,0 | 6,5/7,4 |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 820 X 285 X 215 | 820 X 285 X 215 | 1065 X 298 X 230 | 1065 X 298 X 230 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 21/38 | 21/42 | 25/42 | 29/45 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 660 X 475 X 242 | 660 X 475 X 242 | 1023 X 742 X 413 | 1023 X 742 X 413 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 56 | 59 | 51 | 52 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 65 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
3 133,40 zł |
3 292,16 zł |
4 632,44 zł |
5 662,76 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM)
|
3 568,60 zł |
3 749,41 zł |
5 275,84 zł |
6 449,26 zł |
STANDARD
Samsung Standard to klimatyzator o doskonałej wydajności i 8-polowym silniku sprężarki, który zmniejsza wahania momentu obrotowego i zwiększa efektywność. Klimatyzator ten został wyposażony w filtr Full HD wyłapujący jedynie toksyczne cząsteczki, które znajdują się we wdychanym powietrzu i mogą wywoływać choroby. |
||||
MODEL URZĄDZENIA | AR09NXFHBWKNEU/X | AR12NXFHBWKNEU/X | AR18NXFHBWKNEU/X | AR24NXFHBWKNEU/X |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,5/3,2 | 3,5/3,5 | 5,0/6,0 | 6,5/7,4 |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 820 X 285 X 227 | 820 X 285 X 227 | 1065 X 298 X 243 | 1065 X 298 X 243 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 21/38 | 21/42 | 25/42 | 29/45 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 720 X 548 X 265 | 720 X 548 X 265 | 880 X 638 X 310 | 880 X 793 X 310 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 56 | 59 | 58 | 63 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 65 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
3 201,44 zł |
3 360,20 zł |
4 738,28 zł |
5 798,84 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
3 646,09 zł |
3 826,90 zł |
5 396,38 zł |
6 604,24 zł |
NEW TRIANGEL
|
||
MODEL URZĄDZENIA | AR09NXWSAURNEU/X | AR12NXWSAURNEU/X |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,7/3,2 | 3,5/3,5 |
Klasa energetyczna | A++/A | A++/A |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 826 X 261 X 261 | 826 X 261 X 261 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/37 | 19/40 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 660 X 475 X 242 | 660 X 475 X 242 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 54 | 59 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
3 314,84 zł |
3 481,16 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
3 775,24 zł |
3 964,66 zł |
WINDFREE STANDARD
Samsung Wind-Free to najnowszy model tego producenta. Dzięki aplikacji Smart Home za pomocą WiFi można zdalnie kontrolować funkcje klimatyzatora, monitorować oraz ograniczać zużycie energii. Innowacyjna obudowa delikatnie rozprasza powietrze przez 21 000 mikrootworów, dlatego nigdy nie jest zbyt ciepło ani zbyt zimno. Funkcja Wind-Free utrzymuje komfortowy chłód bez nieprzyjemnego powiewu zimnego powietrza. |
||||
MODEL URZĄDZENIA | AR09NXWXCWKNEU/X | AR12NXWXCWKNEU/X | AR18NSWXCWKNEU/X | AR24NSWXCWKNEU/X |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,7/3,2 | 3,5/3,5 | 5,0/6,0 | 6,5/7,4 |
Klasa energetyczna | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 828 X 267 X 265 | 828 X 267 X 265 | 1065 X 301 X 311 | 1065 X 301 X 311 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/37 | 19/40 | 25/41 | 26/45 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 660 X 475 X 242 | 660 X 475 X 242 | 880 X 638 X 310 | 880 X 638 X 310 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 54 | 59 | 58 | 62 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 70 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
4 093,52 zł |
4 312,76 zł |
6 204,92 zł |
7 635,95 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
4 662 07 zł |
4 911,76 zł |
7 066,72 zł |
8 696,47 zł |
WINDFREE OPTIMUMSamsung Wind-Free to najnowszy model tego producenta. Dzięki aplikacji Smart Home za pomocą WiFi można zdalnie kontrolować funkcje klimatyzatora, monitorować oraz ograniczać zużycie energii. Innowacyjna obudowa delikatnie rozprasza powietrze przez 21 000 mikrootworów, dlatego nigdy nie jest zbyt ciepło ani zbyt zimno. Funkcja Wind-Free utrzymuje komfortowy chłód bez nieprzyjemnego powiewu zimnego powietrza. |
||||
MODEL URZĄDZENIA | AR09NXPXBWKNEU/X | AR12NXPXBWKNEU/X | AR18NXPXBWKNEU/X | AR24NXPXBWKNEU/X |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,5/3,2 | 3,5/3,5 | 5,0/6,0 | 6,5/7,4 |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 828 X 267 X 265 | 828 X 267 X 265 | 1065 X 301 X 311 | 1065 X 301 X 311 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/37 | 19/38 | 25/41 | 26/45 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 790 X 548 X 285 | 790 X 548 X 285 | 880 X 638 X 310 | 880 X 638 X 310 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 54 | 56 | 58 | 62 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 70 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
4 864,64 zł |
4 789,04 zł |
6 923,12 zł |
8 558,24 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
5 540,30 zł |
5 454,19 zł |
7 884,67 zł |
9 746,89 zł |
WINDFREE ULTRA
Samsung Wind-Free to najnowszy model tego producenta. Dzięki aplikacji Smart Home za pomocą WiFi można zdalnie kontrolować funkcje klimatyzatora, monitorować oraz ograniczać zużycie energii. Innowacyjna obudowa delikatnie rozprasza powietrze przez 21 000 mikrootworów, dlatego nigdy nie jest zbyt ciepło ani zbyt zimno. Funkcja Wind-Free utrzymuje komfortowy chłód bez nieprzyjemnego powiewu zimnego powietrza. Filtr PM2.5 utrzymuje czystość powietrza, wychwytując 99% bardzo drobnego pyłu w ciągu 100 minut. Filtr pokrywa 100% wlotu powietrza, dlatego całe przechodzące przez klimatyzator powietrze jest filtrowane dzięki czemu maleńkie cząstki pyłu nie dostają się do płuc. |
||
MODEL URZĄDZENIA | AR09NXCXAWKNEU/X | AR12NXCXAWKNEU/X |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,5/3,2 | 3,5/4,0 |
Klasa energetyczna | A++/A++ | A++/A++ |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +24°C | -10°C +46°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 828 X 295 X 265 | 828 X 295 X 265 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 16/38 | 16/40 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 790 X 548 X 285 | 790 X 548 X 285 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 56 | 58 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
4 864,64 zł |
5 151,92 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
5 540,30 zł |
5 867,47 zł |