ROTENSO to nowo wchodząca marka urządzeń klimatyzacji na rynek Polski z 3-ma latami gwarancji. Klimatyzatory te mają nowoczesny wygląd i zróżnicowaną kolorystykę.
Urządzenia produkcji chińskiej oparte na technologii japońskiej.
NOWA OFERTA URZĄDZEŃ I CEN W PRZYGOTOWANIU – CELEM UZYSKANIA INFORMACJI O URZĄDZENIACH PROSIMY O KONTAKT
Zachęcamy do niezobowiązującego spotkania i indywidualnego doboru urządzeń wraz z wyceną. Zapraszamy do kontaktu.
MUNA
|
|||
MODEL URZĄDZENIA | Muna 2,7kW | Muna 3,5kW | Muna 5,2kW |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,7/3,0 | 3,5/3,8 | 5,2/5,5 |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Pobór prądu (A) | 3,7/3,5 | 4,7/4,8 | 5,6/5,7 |
Temperaturowy zakres prac | -15C +50C/-20C +30C | -15C +50C/-20C +30C | -15C +50C/-20C +30C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 770 x 200 x 294 | 850 x 204 x 302 | 1010 x 230 x 326 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 21/29 | 21/39 | 23/44 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 810 x 310 x 558 | 810 x 310 x 558 | 810 x 310 x 558 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 55 | 55 | 58 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 30 m2 | 35 m2 | 55 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
3844,04 zł |
3995,24 zł |
4330,04 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
4377,94 zł |
4550,14 zł |
4931,44 zł |
SOLE
|
||||
MODEL URZĄDZENIA | Sole 2,6kW | Sole 3,5kW | Sole 4,8kW | Sole 6,8kW |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,6/2,9 | 3,5/3,8 | 4,8/5,2 | 6,8/7,3 |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A+/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Pobór prądu (A) | 3,4/3,1 | 5,4/5,3 | 7,4/7,0 | 9,6/10,8 |
Temperaturowy zakres prac | -15C +50C/-15C +30C | -15C +50C/-15C +30C | -15C +50C/-15C +30C | -15C +50C/-15C +30C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 800 x 188 x 275 | 800 x 188 x 275 | 940 x 205 x 275 | 1045 x 235 x 315 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 23/40 | 24/40 | 24/43 | 33/49 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 780 x 250 x 540 | 780 x 250 x 540 | 810 x 310 x 558 | 845 x 320 x 700 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 57 | 56 | 61 | 60 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 70 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
2672,24 zł |
2747,84 zł |
3846,20 zł |
4745,84 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
3043,38 zł |
3129,49 zł |
4380,40 zł |
5404,99 zł |
KASI
|
||||
MODEL URZĄDZENIA | Kasi 2,6kW | Kasi 3,5kW | Kasi 4,8kW | Kasi 6,8kW |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,6/2,9 | 3,5/3,8 | 4,8/5,2 | 6,8/7,2 |
Klasa energetyczna | A++/A | A++/A | A+/A | A++/A |
Pobór prądu (A) | 3,5/3,25 | 4,8/4,8 | 7,1/7,5 | 10,5/9,0 |
Temperaturowy zakres prac | -15C +48C/-15C +30C | -15C +48C/-15C +30C | -15C +48C/-15C +30C | -15C +48C/-15C +30C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 800 x 186 x 290 | 800 x 186 x 290 | 860 x 203 x 293 | 1080 x 220 x 330 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 29/38 | 29/40 | 33/48 | 40/50 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 745 x 328 x 552 | 745 x 328 x 552 | 830 x 310 x 545 | 910 x 370 x 690 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 51 | 52 | 56 | 58 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 70 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
2415,20 zł |
2552,04 zł |
3574,04 zł |
4513,64 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
2750,65 zł |
2906,49 zł |
4070,44 zł |
5140,54 zł |