Klimatyzatory GREE to dobra jakość w rozsądnej cenie, oraz 5 lat gwarancji.
Ciekawy wygląd urządzeń pozwala na szerokie zastosowanie zarówno w mieszkaniach jak i biurach.
Producent klimatyzatorów GREE dostosowując się do przepisów Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, wprowadził nową gamę urządzeń na czynnik chłodzący R32. Gaz ten ma bowiem ponad trzykrotnie mniejszy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego.
Urządzenia produkcji chińskiej. CENY NA STRONIE SĄ W TRAKCIE AKTUALIZACJI – oferty przygotowywane są indywidualnie na zapytanie.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MODEL URZĄDZENIA | LOMO ECO | LOMO LUXURY | BORA | AMBER STANDARD | AMBER PRESTIGE |
Zastosowane technologie: | |||||
G10 Inwerter | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Timer 24h | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Timer tygodniowy | ⬜-opcja | ⬜-opcja | ⬜-opcja | ||
Funkcja turbo | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Inteligentne odszranianie | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Samodiagnoza | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Niezależne osuszanie | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Gorący start | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Automatyczny tryb snu | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Auto restart | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Grzanie przy ekstremalnie niskich temperaturach | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ||
Pionowy ruch żaluzji | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
I FEEL | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ||
+8°C | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Oszczędzanie energii | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Poziomy ruch żaluzji | ⬜ | ⬜ | |||
Grzałka sprężarki | ⬜ | ⬜ – opcja | ⬜ | ⬜ | |
Obsługa przez WiFi | ⬜ – opcja | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Ilość prędkości wentylat. | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Ilość trybu snu | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Auto clean | ⬜ | ⬜ | |||
Filtr plazmowy | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Jonizator | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Zachęcamy do niezobowiązującego spotkania i indywidualnego doboru urządzeń wraz z wyceną. Zapraszamy do kontaktu.
LOMO ECO
GREE Lomo Eco to najbardziej podstawowy model klimatyzatorów GREE, jednak łączy w sobie doskonałą wydajność i niskie zużycie energii a przy tym atrakcyjną cenę. Dodatkowym atutem jest możliwość podłączenia modułu Wi-Fi. |
||||
MODEL URZĄDZENIA | GWH09QB-K6DNA5I | GWH12QB-K6DNA5I | GWH18QB-K6DNA5I | GWH24QB-K6DNA5I |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,5/2,8 | 3,2/3,5 | 4,6/5,2 | 6,1/6,4 |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Temperaturowy zakres prac | -15°C +43°C/-15°C +24°C | -15°C +43°C/-15°C +24°C | -15°C +43°C/-15°C +24°C | -15°C +43°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 790 x 275 x 200 | 790 x 275 x 200 | 970 x 300 x 224 | 970 x 300 x 224 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 28/39 | 28/42 | 34/48 | 34/48 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 776 x 540 x 320 | 842 x 596 x 320 | 842 x 596 x 320 | 955 x 700 x 396 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 52 | 52 | 54 | 57 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 60 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM*(8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) | 2 552,04 zł | 2 703,24 zł | 3 567,24 zł | 4 355,64 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) | 2 906,49 zł | 3 078,69 zł | 4 062,69 zł | 4 960,59 zł |
LOMO LUXURY
Gree Lomo Luxury to klimatyzatory z elegancją, doskonałą wydajnością i niepowtarzalną jakością. Nowoczesne wzornictwo i niskie zużycie energii spełnią oczekiwania wymagających klientów. Na uwagę zasługuje wbudowana funkcja WiFi oraz jonizator plazmowy. |
||||
MODEL URZĄDZENIA | GWH09QB-K6DNB2C | GWH12QB-K6DNB2C | GWH18QB-K6DNB2C | GWH24QB-K6DNB2C |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,6/2,8 | 3,5/3,7 | 5,1/5,3 | 6,5/6,5 |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Temperaturowy zakres prac | -15°C +43°C/-22°C +24°C | -15°C +43°C/-22°C +24°C | -15°C +43°C/-22°C +24°C | -15°C +43°C/-22°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 790 x 275 x 200 | 845 x 289 x 209 | 970 x 300 x 224 | 1078 x 325 x 246 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 26/39 | 31/42 | 34/49 | 39/49 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 776 x 540 x 320 | 848 x 596 x 320 | 899 x 596 x 378 | 955 x 700 x 396 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 52 | 53 | 56 | 60 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 65 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) | 2 854,44 zł | 3 005,64 zł | 4 020,84 zł | 4 658,04 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM*(23% VAT DLA FIRM) | 3 250,89 zł | 3 423,09 zł | 4 579,29 zł | 5 304,99 zł |
BORAKlimatyzator Bora marki Gree wyposażony jest w tryby chłodzenia, grzania, osuszania oraz wentylowania, dzięki czemu
|
||||
MODEL URZĄDZENIA | GWH09AAB-K6DNA4A | GWH12AAB-K6DNA4A | GWH18AAD-K6DNA4B | GWH24AAD-K6DNA4A |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,5/2,8 | 3,2/3,4 | 5,1/5,3 | 6,2/6,4 |
Klasa energetyczna | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Temperaturowy zakres prac | -15 +43°C/-15°C +24°C | -15 +43°C/-15°C +24°C | -15 +43°C/-15°C +24°C | -15 +43°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 190 | 970 x 300 x 225 | 970 x 300 x 225 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 28/40 | 28/42 | 34/48 | 34/48 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 776 x 540 x 320 | 842 x 596 x 320 | 899 x 596 x 378 | 955 x 700 x 396 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 52 | 52 | 56 | 57 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 65 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) | 2 627,64 zł | 2 778,84 zł | 3 718,44 zł | 4 506,84 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) | 2 992,59 zł | 3 164,79 zł | 4 234,89 zł | 5 132,79 zł |
AMBER STANDARDKlimatyzator ten posiada wysokie parametry techniczne oraz szeroki |
||||
MODEL URZĄDZENIA | GWH09YC-K6DNA1A | GWH12YC-K6DNA1A | GWH18YC-K6DNA1A | GWH24YC-K6DNA1A |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,7/2,9 | 3,5/3,8 | 5,3/5,6 | 7,0/7,2 |
Klasa energetyczna | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
Temperaturowy zakres prac | -15 +43°C/-22°C +24°C | -15 +43°C/-22°C +24°C | -15 +43°C/-22°C +24°C | -15 +43°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 865 x 290 x 210 | 865 x 290 x 210 | 996 x 301 x 225 | 1101 x 327 x 249 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 24/41 | 25/43 | 34/49 | 36/49 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 848 x 596 x 320 | 848 x 596 x 320 | 955 x 700 x 396 | 955 x 700 x 396 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 70 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM*(8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) | 3 202,20 zł | 3 429,00 zł | 4 293,00 zł | 4 930,20 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) | 3 646,95 zł | 3 905,25 zł | 4 889,25 zł | 5 614,95 zł |
AMBER PRESTIGEKlimatyzator Amber Prestige to urządzenie klasy premium. Wysoka klasa energetyczna oraz wydajne działanie sprawią, |
||||
MODEL URZĄDZENIA | GWH09YD-S6DBA2A | GWH12YD-S6DBA2A | GWH18YD-S6DBA2A | GWH24YD-S6DBA2A |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,7/3,5 | 3,5/4,2 | 5,3/5,6 | 7,0/7,0 |
Klasa energetyczna | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+ | A+/A++ |
Temperaturowy zakres prac | -18 +43°C/-30°C +24°C | -18 +43°C/-30°C +24°C | -18 +43°C/-30°C +24°C | -18 +43°C/-30°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 996 x 301 x 225 | 996 x 301 x 225 | 1101 x 327 x 249 | 1101 x 327 x 249 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 18/43 | 21/46 | 33/48 | 27/50 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 899 x 596 x 378 | 899 x 596 x 378 | 980 x 790 x 427 | 980 x 790 x 427 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 53 | 54 | 56 | 58 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 70 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM*(8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) | 4 411,80 zł | 4 638,60 zł | 5 124,60 zł | 5 610,60 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) | 5 024,55 zł | 5 282,85 zł | 5 836,35 zł | 6 389,85 zł |