Katalog Daikin
Klimatyzatory Daikin to ekskluzywne i precyzyjnie wykonane urządzenia z wyższej półki.
Posiadają 3 lata gwarancji. Standardowo klimatyzatory te są koloru białego.
Urządzenia produkcji japońskiej.
NOWA OFERTA URZĄDZEŃ I CEN W PRZYGOTOWANIU – CELEM UZYSKANIA INFORMACJI O URZĄDZENIACH PROSIMY O KONTAKT
Zachęcamy do niezobowiązującego spotkania i indywidualnego doboru urządzeń wraz z wyceną. Zapraszamy do kontaktu.
SENSIRA
|
|||||
MODEL URZĄDZENIA |
FTXF20A |
FTXF25A |
FTXF35A |
FTXF50A |
FTXF60A |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,0/2,5 | 2,5/3,0 | 3,5/3,5 | 5,0/6,0 | 6,0/6,4 |
Klasa energetyczna | A+/A+ | A+/A+ | A+/A | A+/A | /A |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +48°C/-15°C +18°C | -10°C +48°C/-15°C +18°C | -10°C +48°C/-15°C +18°C | 10°C +48°C/-15°C +18°C | -10°C +48°C/-15°C +18°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 770 x 286 x 225 | 770 x 286 x 225 | 770 x 286 x 225 | 990 x 295 x 263 | 990 x 295 x 263 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 21/39 | 21/40 | 23/43 | 32/44 | 33/46 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 658 x 550 x 275 | 658 x 550 x 275 | 658 x 550 x 275 | 825 x 735 x 300 | 825 x 735 x 300 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 20 m2 | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 65 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
2 997,00 zł |
3 118,50 zł |
3 280,50 zł |
5 130,00 zł |
5 481,00 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM)
|
3 413,25 zł |
3 551,63 zł |
3 736,13 zł |
5 842,50 zł |
6 242,25 zł |
PERFERA
|
|||||||
MODEL URZĄDZENIA | FTXM20M | FTXM25M | FTXM35M | FTXM42M | FTXM50M | FTXM60M | FTXM71M |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,0/2,5 | 2,5/3,0 | 3,5/4,0 | 4,2/5,4 | 5,0/6,0 | 6,0/7,0 | 7,1/8,2 |
Klasa energetyczna | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A/A |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 811 x 294 x 272 | 811 x 294 x 272 | 811 x 294 x 272 | 811 x 294 x 272 | 1040 x 300 x 295 | 1040 x 300 x 295 | 1040 x 300 x 295 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/41 | 19/41 | 19/45 | 21/45 | 34/46 | 34/46 | 35/47 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 825 x 735 x 300 | 825 x 735 x 300 | 825 x 735 x 300 | 870 x 734 x 320 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 20 m2 | 25 m2 | 35 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 60 m2 | 70 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
5 386,50 zł |
5 605,20 zł |
6 836,40 zł |
7 657,20 zł |
8 070,30 zł |
9 790,20 zł |
12 052,80 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
6 134,63 zł |
6 383,70 zł |
7 785,90 zł |
8 720,70 zł |
9 191,18 zł |
11 149,95 zł |
13 726,80 zł |
EMURA
|
||||
MODEL URZĄDZENIA | ||||
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,0/2,8 | 2,5/3,0 | 3,5/4,0 | 5,0/6,0 |
Klasa energetyczna | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
Pobór prądu (kW) | 0,5/0,5 | 0,52/0,77 | 0,88/0,99 | 1,36/1,59 |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 998 x 303 x 212 | 998 x 303 x 212 | 998 x 303 x 212 | 998 x 303 x 212 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/38 | 19/38 | 20/45 | 32/46 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 825 x 735 x 300 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 46 | 46 | 48 | 48 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (z 8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
6579,36 (srebrne)6216,48 (białe) |
6890,40 (srebrne)6562,08 (białe) |
8359,20 (srebrne)7875,36 (białe) |
11180,70 (srebrne)10654,20 (białe) |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (z 23% VAT DLA FIRM) |
7493,16 (srebrne)7079,88 (białe) |
7847,40 (srebrne)7473,48 (białe) |
9520,20 (srebrne)8969,16 (białe) |
12733,58 (srebrne)12133,95 (białe) |