Klimatyzatory Daikin to ekskluzywne i precyzyjnie wykonane urządzenia z wyższej półki.
Posiadają 3 lata gwarancji. Standardowo klimatyzatory te są koloru białego.
Urządzenia produkcji japońskiej.
EURO EASY
|
||||
MODEL URZĄDZENIA | A09LL | A12LL | A18RL | |
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,5/2,8 | 3,3/3,5 | 5,5/5,6 | 6,2/6,4 |
Klasa energetyczna | A+/A+ | A+/A+ | A+/A+ | A+/A+ |
Pobór prądu (kW) | 0,77/0,69 | 0,99/0,93 | 1,71/1,49 | 1,93/1,77 |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +48°C/-15°C +24°C | -10°C +48°C/-15°C +24°C | -10°C +48°C/-15°C +24°C | -10°C +48°C/-15°C +24°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 870 x 316 x 310 | 870 x 316 x 310 | 1136 x 386 x 314 | 1136 x 386 x 314 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 55/55 | 58/58 | 55/55 | 61/61 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 788 x 616 x 359 | 788 x 616 x 359 | 990 x 790 x 415 | 990 x 790 x 415 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 60 | 62 | 64 | 65 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 55 m2 | 65 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
2997,00 |
3199,50 |
4725,00 |
4995,00 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
3413,25 |
3643,88 |
5381,25 |
5688,75 |
STYLIST
|
||||
MODEL URZĄDZENIA | ||||
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,5/2,8 | 3,4/3,6 | 5,5/5,6 | 6,2/6,4 |
Klasa energetyczna | A+/A | A+/A | A+/A | A+/A |
Pobór prądu (kW) | 0,69/0,7 | 1,06/0,95 | 1,7/1,5 | 1,93/1,68 |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 890 x 298 x 210 | 890 x 298 x 210 | 1172 x 320 x 242 | 1172 x 320 x 242 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 21/41 | 22/42 | 32/44 | 33/46 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 658 x 550 x 289 | 658 x 550 x 289 | 753 x 855 x 328 | 753 x 855 x 328 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 45 | 46 | 51 | 51 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 35 m2 | 55 m2 | 65 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM** (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
3442,50 zł (srebrny)3321,00 zł (biały) |
3807,00 zł (srebrny)3645,00 zł (biały) |
5545,00 zł (srebrny)5292,00 zł (biały) |
5805,00 zł (srebrny)5643,00 zł (biały) |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
3920,63 zł (srebrny)3782,25 zł (biały) |
4335,75 zł (srebrny)4151,25 zł (biały) |
6211,50 zł (srebrny)6027,00 zł (biały) |
6611,25 zł (srebrny)6426,75 zł (biały) |
COMFORT
|
|||||
MODEL URZĄDZENIA | |||||
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,0/2,5 | 2,5/3,0 | 3,5/4,0 | 5,0/6,0 | 6,0/7,0 |
Klasa energetyczna | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
Pobór prądu (kW) | 0,5/0,52 | 0,74/0,69 | 1,07/1 | 1,4/1,58 | 1,64/1,93 |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 780 x 289 x 215 | 780 x 289 x 215 | 900 x 289 x 215 | 900 x 298 x 215 | 900 x 298 x 215 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/40 | 19/41 | 19/45 | 23/47 | 23/47 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 658 x 550 x 275 | 658 x 550 x 275 | 658 x 550 x 275 | 870 x 735 x 320 | 870 x 735 x 320 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 20 m2 | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 | 60 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
3928,50 zł |
4050,00 zł |
4860,00 zł |
6223,50 zł |
7489,80 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
4474,13 zł |
4612,50 zł |
5535,00 zł |
7087,86 zł |
8530,05 zł |
PROFESSIONAL
|
|||||
MODEL URZĄDZENIA | |||||
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,0/2,5 | 2,5/3,0 | 3,5/4,0 | 4,2/5,4 | 5,0/6,0 |
Klasa energetyczna | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
Pobór prądu (kW) | 0,43/0,53 | 0,57/0,6 | 0,86/0,84 | 1,18/1,31 | 1,41/1,81 |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 780 x 289 x 215 | 780 x 289 x 215 | 900 x 289 x 215 | 900 x 298 x 215 | 900 x 298 x 215 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/40 | 19/41 | 19/45 | 21/45 | 23/47 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 825 x 735 x 300 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 25 m2 | 35 m2 | 40 m2 | 50 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
5135,40 zł |
5362,20 zł |
6536,70 zł |
7333,20 zł |
7722,00 zł |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (23% VAT DLA FIRM) |
5848,65 zł |
6106,95 zł |
7444,58 zł |
8351,70 zł |
8794,50 zł |
EMURA
|
||||
MODEL URZĄDZENIA | ||||
Moc chłodniczo/grzewcza (kW) | 2,0/2,8 | 2,5/3,0 | 3,5/4,0 | 5,0/6,0 |
Klasa energetyczna | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
Pobór prądu (kW) | 0,5/0,5 | 0,52/0,77 | 0,88/0,99 | 1,36/1,59 |
Temperaturowy zakres prac | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C | -10°C +46°C/-15°C +18°C |
Wymiary jednostki wewnętrznej (mm) | 998 x 303 x 212 | 998 x 303 x 212 | 998 x 303 x 212 | 998 x 303 x 212 |
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej (dB) | 19/38 | 19/38 | 20/45 | 32/46 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (mm) | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 765 x 550 x 285 | 825 x 735 x 300 |
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (dB) | 46 | 46 | 48 | 48 |
Zastosowanie w pomieszczeniu do max. | 25 m2 | 25 m2 | 35 m2 | 50 m2 |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (z 8% VAT DLA OSÓB PRYWATNYCH) |
6579,36 (srebrne)6216,48 (białe) |
6890,40 (srebrne)6562,08 (białe) |
8359,20 (srebrne)7875,36 (białe) |
11180,70 (srebrne)10654,20 (białe) |
CENA URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM STANDARDOWYM* (z 23% VAT DLA FIRM) |
7493,16 (srebrne)7079,88 (białe) |
7847,40 (srebrne)7473,48 (białe) |
9520,20 (srebrne)8969,16 (białe) |
12733,58 (srebrne)12133,95 (białe) |