Wycena urządzeń typu multisplit wraz z montażem jest przygotowywana na zapytanie zainteresowanego. Zachęcamy do niezobowiązującego spotkania i doboru urządzeń klimatyzacji. Zapraszamy do kontaktu.
Jednostki zewnętrzne MULTISPLIT | |||||||
Model | Hiro 4,1 | Hiro 5,3 | Hiro 6,2 | Hiro 7,6 | Hiro 8,3 | Hiro 10,9 | Hiro 12,3 |
Wydajność chłodnicza/grzewcza kW | 4,1/4,7 | 5,3/6,1 | 6,2/6,6 | 7,6/8,0 | 8,3/9,1 | 10,9/12,0 | 12,3/13,5 |
Klasa energetyczna | A+/A | A++/A | A++/A | A++/A+ | A++/A+ | A+/A | A++/A |
Max. Ilość jednostek wewnętrznych do podłączenia | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Jednostki wewnętrzne MULTISPLIT | ||||||||
Moc chłodnicza/grzewcza kW | ||||||||
Model | 1,5/1,6kW | 2,1/2,3kW | 2,5/3,2 kW | 3,5/3,8kW | 4,2/5,4kW | 5,0/5,8kW | 6,6/7,2kW | |
SOLE![]() |
⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |